A - Spřežení 8-6 psů bez rozdílu plemen | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 56 km |
3. kolo 42 km |
Celk. čas 120 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Levíček Martin | 5 | CZ | 01:47:20 | 04:33:40 | 03:01:30 | 09:22:30 | 0:00:00 | 12.80 |
A1 - Spřežení 8-6 psů severských plemen s Průkazem Původu | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 56 km |
3. kolo 42 km |
Celk. čas 120 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Henychová Jana Ing. | 7 | CZ | 02:12:26 | 05:11:09 | 03:35:15 | 10:58:50 | 0:00:00 | 10.93 |
2. | Potoček Juraj | 15 | SK | 01:53:18 | 05:39:53 | 03:38:57 | 11:12:08 | 0:13:18 | 10.71 |
3. | Řepík Bohumil | 6 | CZ | 02:49:35 | 06:04:52 | 04:19:45 | 13:14:12 | 2:15:22 | 9.07 |
B - spřežení 6-4 psů bez rozdílu plemen | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 56 km |
3. kolo 42 km |
Celk. čas 120 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Vavruš Juraj | 10 | SK | 01:47:04 | 03:31:55 | 02:25:17 | 07:44:16 | 0:00:00 | 15.51 |
2. | Čapek Jan | 9 | CZ | 01:35:34 | 04:22:44 | 02:53:27 | 08:51:45 | 1:07:29 | 13.54 |
B1 - spřežení 6-4 psů uzavřená pro Siberian Husky s Průkazem Původu | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 56 km |
3. kolo 42 km |
Celk. čas 120 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Miškár Karel | 16 | CZ | 01:56:22 | 04:45:12 | 03:02:20 | 09:43:54 | 0:00:00 | 12.33 |
2. | Dostál Lukáš | 13 | CZ | 01:57:23 | 05:09:34 | 03:03:25 | 10:10:22 | 0:26:28 | 11.80 |
3. | Kastner Richard | 17 | CZ | 01:55:10 | 05:39:13 | 03:11:38 | 10:46:01 | 1:02:07 | 11.15 |
4. | Novotný Roman | 14 | CZ | 02:06:37 | 05:37:24 | 03:18:28 | 11:02:29 | 1:18:35 | 10.87 |
C - Spřežení 4-2 psů bez rozdílu plemen | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 24 km |
3. kolo 22 km |
Celk. čas 68 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Levíčková Hela | 26 | CZ | 01:46:46 | 02:10:07 | 01:13:23 | 05:10:16 | 0:00:00 | 13.15 |
C1 - Spřežení 4-2 psů uzavřená pro Siberian Husky s Průkazem Původu | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 24 km |
3. kolo 22 km |
Celk. čas 68 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Stuchlík Ladislav | 28 | CZ | 02:17:17 | 02:29:57 | 01:31:21 | 06:18:35 | 0:00:00 | 10.78 |
C2 - Spřežení 4-2 psů uzavřená pro G, AM a S s Průkazem Původu | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 24 km |
3. kolo 22 km |
Celk. čas 68 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Páral Vladimír | 30 | CZ | 02:13:15 | 02:28:00 | 01:29:27 | 06:10:42 | 0:00:00 | 11.01 |
2. | Olšák Dušan | 32 | CZ | 02:45:38 | 03:11:42 | 01:58:25 | 07:55:45 | 1:45:03 | 8.58 |
3. | Navrátil Dan | 33 | CZ | 03:26:22 | 03:59:34 | 02:17:20 | 09:43:16 | 3:32:34 | 7.00 |
SKJ - Skijöring - běžec na lyžích a 1 pes | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 24 km |
3. kolo 22 km |
Celk. čas 68 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Klimešová Martina | 22 | CZ | 01:56:03 | 01:48:41 | 00:58:08 | 04:42:52 | 0:00:00 | 14.42 |
2. | Kohoutová Pavla | 21 | CZ | 01:52:48 | 01:58:32 | 01:02:30 | 04:53:50 | 0:10:58 | 13.89 |
3. | Brož Ondřej | 20 | CZ | 01:49:56 | 01:58:27 | 01:05:57 | 04:54:20 | 0:11:28 | 13.86 |
SKJ2 - skijöring - běžec na lyžích a 2 psi | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 56 km |
3. kolo 42 km |
Celk. čas 120 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Pícl Aleš | 25 | CZ | 01:52:24 | 05:32:06 | 04:33:00 | 11:57:30 | 0:00:00 | 10.03 |
U - spřežení 9 a více psů bez rozdílu plemen - max. počet psů 12 | |||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | St.č. | Země | 1. kolo 22 km |
2. kolo 56 km |
3. kolo 42 km |
Celk. čas 120 km |
Odstup | Rychl. |
1. | Filo Daniel | 4 | SK | 02:01:15 | 03:30:23 | 02:12:34 | 07:44:12 | 0:00:00 | 15.51 |
2. | Teichman Jan | 2 | CZ | 01:52:17 | 04:30:33 | 03:14:40 | 09:37:30 | 1:53:18 | 12.47 |
3. | Kučera Pavel | 1 | CZ | 02:37:24 | 06:01:27 | 04:03:48 | 12:42:39 | 4:58:27 | 9.44 |