Poř | St.č. | Musher Lyžař | Spřežení | Prolog Čas Ztráta | I.etapa Čas Ztráta |
II.etapa Čas Ztráta | III.etapa Čas Ztráta |
Celkem Ztráta Ztr.předch. | Celkem Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Vondrák Jiří Sluka Jaroslav | AH 8 | 0:18:36 0:02:13 (2) | 3:37:53 0:00:00 (1) |
2:14:42 0:00:00 (1) | 3:07:44 0:08:08 (2) |
| 9:18:55 |
2 | 3 | Vavrúš Juraj Benda Martin | AH 9 | 0:16:23 0:00:00 (1) | 4:02:08 0:24:15 (2) |
2:19:31 0:04:49 (2) | 2:59:36 0:00:00 (1) |
0:18:43 0:18:43 | 9:37:38 |
3 | 15 | Gonda Pavol Gonda Miloš | AH 10 | 0:23:08 0:06:45 (10) | 4:04:36 0:26:43 (3) |
2:32:39 0:17:57 (3) | 3:17:12 0:17:36 (3) |
0:58:40 0:39:57 | 10:17:35 |
4 | 6 | Mikolášek Miloslav Seidl Luboš | AH 10 | 0:22:55 0:06:32 (8) | 4:13:41 0:35:48 (4) |
2:47:42 0:33:00 (6) | 3:38:27 0:38:51 (6) |
1:43:50 0:45:10 | 11:02:45 |
5 | 5 | Havrda Radek Puschmannová Šárka | AH 9 | 0:18:59 0:02:36 (3) | 4:37:58 1:00:05 (9) |
2:46:33 0:31:51 (4) | 3:30:19 0:30:43 (4) |
1:54:54 0:11:04 | 11:13:49 |
6 | 7 | Teichman Jan Lang Hynek | PBS 7,AH 2,SH 1 | 0:22:24 0:06:01 (7) | 4:24:31 0:46:38 (6) |
2:50:04 0:35:22 (7) | 3:39:29 0:39:53 (7) |
1:57:33 0:02:39 | 11:16:28 |
7 | 14 | Jerie David Diblík Zbyněk | AH 8 | 0:21:24 0:05:01 (5) | 4:34:17 0:56:24 (7) |
2:46:48 0:32:06 (5) | 3:36:44 0:37:08 (5) |
2:00:18 0:02:45 | 11:19:13 |
8 | 17 | Hanuš Michal Merhaut Michal | SH 5,AH 1,ESP 2 | 0:26:25 0:10:02 (17) | 4:19:15 0:41:22 (5) |
2:53:44 0:39:02 (9) | 3:49:06 0:49:30 (8) |
2:09:35 0:09:17 | 11:28:30 |
9 | 19 | Čapek Jan Macek Jakub | AH 8 | 0:22:06 0:05:43 (6) | 4:36:57 0:59:04 (8) |
2:51:45 0:37:03 (8) | 3:50:43 0:51:07 (9) |
2:22:36 0:13:01 | 11:41:31 |
10 | 21 | Levíček Martin Levíčková Hela | AH 8 | 0:24:28 0:08:05 (13) | 4:50:08 1:12:15 (10) |
3:04:35 0:49:53 (10) | 4:03:32 1:03:56 (10) |
3:03:48 0:41:12 | 12:22:43 |
11 | 12 | Rašín Ivo Procházka Vít | AH 10 | 0:23:05 0:06:42 (9) | 4:54:01 1:16:08 (11) |
3:06:05 0:51:23 (11) | 4:23:42 1:24:06 (12) |
3:27:58 0:24:10 | 12:46:53 |
12 | 18 | Job Milan Jaroš Pavel | SH 7,PB 1,GP 2 | 0:25:31 0:09:08 (15) | 5:14:39 1:36:46 (13) |
3:07:35 0:52:53 (12) | 4:07:55 1:08:19 (11) |
3:36:45 0:08:47 | 12:55:40 |
13 | 11 | Sochor Jiří Nenadál Zdeněk | SH 10 | 0:24:26 0:08:03 (12) | 5:08:41 1:30:48 (12) |
3:27:54 1:13:12 (13) | 4:43:33 1:43:57 (14) |
4:25:39 0:48:54 | 13:44:34 |
14 | 8 | Zimová Veronika Zima Jan | SH 6,AH 4 | 0:27:38 0:11:15 (18) | 6:02:39 2:24:46 (17) |
3:33:37 1:18:55 (14) | 4:25:25 1:25:49 (13) |
5:10:24 0:44:45 | 14:29:19 |
15 | 20 | Jiránek Jaroslav Šplouchal Pavel | AM 6, SH 3 | 0:41:19 0:24:56 (21) | 5:45:36 2:07:43 (14) |
3:51:44 1:37:02 (15) | 4:51:40 1:52:04 (15) |
5:51:24 0:41:00 | 15:10:19 |
16 | 10 | Němec Michal Špaček Radim | SH5,AM2,AH2,SA1 | 0:26:20 0:09:57 (16) | 5:58:24 2:20:31 (15) |
3:58:20 1:43:38 (17) | 5:10:06 2:10:30 (18) |
6:14:15 0:22:51 | 15:33:10 |
17 | 1 | Fryčová Dana Raufer Václav | SH 8 | 0:21:04 0:04:41 (4) | 6:17:45 2:39:52 (18) |
4:06:36 1:51:54 (18) | 4:54:18 1:54:42 (16) |
6:20:48 0:06:33 | 15:39:43 |
18 | 9 | Melničák Luboš Masař Dalibor | SH 8 | 0:30:27 0:14:04 (20) | 6:33:56 2:56:03 (19) |
4:13:53 1:59:11 (20) | 5:22:11 2:22:35 (19) |
7:21:32 1:00:44 | 16:40:27 |
19 | 4 | Tomiška Petr Tomišková Lea | SH 7,NO 1 | 0:23:33 0:07:10 (11) | 7:36:48 3:58:55 (21) |
3:52:00 1:37:18 (16) | 5:03:40 2:04:04 (17) |
7:37:06 0:15:34 | 16:56:01 |
20 | 2 | Hůlka Vít Pícl Aleš | SH 10 | 0:24:41 0:08:18 (14) | 7:03:13 3:25:20 (20) |
4:49:01 2:34:19 (21) | 6:11:42 3:12:06 (20) |
9:09:42 1:32:36 | 18:28:37 |
13 | Šretr Rudolf st. Šretr Rudolf ml. | PBS 9 | 0:28:39 0:12:16 (19) | 6:01:23 2:23:30 (16) |
4:11:38 1:56:56 (19) | ODST |
| ODST |