Statistika pristupu na stranky archiv.mushing.cz

Období statistiky: březen 2006
Generováno 01-Apr-2006 01:04 CEST


[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za březen 2006
Celkem návštěv 65282
Celkem souborů 61867
Celkem Stránek 60822
Celkem Návštěv 11186
Celkem KBytů 2583994
Celkem jedinečných míst 2917
Celkem jedinečných URL 384
Celkem jedinečných odkazovačů 3367
Celkem jedinečných Prohlížečů 231
. Prům Max
Objektů za hodinu 87 1047
Objektů za den 2105 7314
Souborů za den 1995 7204
Stránek za den 1962 7189
Návštěv za den 360 809
KBytú za den 83355 148698
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 61867
Kód 206 - Částečný obsah 514
Kód 301 - Přesunuto trvale 110
Kód 304 - Nezměněno 948
Kód 404 - Nenalezeno 1843

Denní využití za březen 2006

Denní statistiky za březen 2006
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 2672 4.09% 2565 4.15% 2565 4.22% 809 7.23% 361 12.38% 148698 5.75%
2 2867 4.39% 2710 4.38% 2743 4.51% 709 6.34% 345 11.83% 136561 5.28%
3 1992 3.05% 1945 3.14% 1856 3.05% 350 3.13% 217 7.44% 96732 3.74%
4 2236 3.43% 2182 3.53% 2145 3.53% 112 1.00% 92 3.15% 70982 2.75%
5 1195 1.83% 1127 1.82% 1100 1.81% 123 1.10% 113 3.87% 67171 2.60%
6 1411 2.16% 1309 2.12% 1264 2.08% 320 2.86% 223 7.64% 105363 4.08%
7 1191 1.82% 1128 1.82% 1066 1.75% 241 2.15% 183 6.27% 51346 1.99%
8 1259 1.93% 1202 1.94% 1159 1.91% 333 2.98% 229 7.85% 90330 3.50%
9 1139 1.74% 1072 1.73% 995 1.64% 235 2.10% 204 6.99% 56245 2.18%
10 1269 1.94% 1222 1.98% 1202 1.98% 316 2.82% 249 8.54% 62128 2.40%
11 1449 2.22% 1420 2.30% 1388 2.28% 307 2.74% 236 8.09% 92899 3.60%
12 1302 1.99% 1177 1.90% 1223 2.01% 327 2.92% 237 8.12% 68648 2.66%
13 1312 2.01% 1219 1.97% 1189 1.95% 320 2.86% 245 8.40% 89921 3.48%
14 1322 2.03% 1282 2.07% 1265 2.08% 417 3.73% 280 9.60% 59964 2.32%
15 1353 2.07% 1301 2.10% 1165 1.92% 346 3.09% 271 9.29% 133638 5.17%
16 1477 2.26% 1415 2.29% 1353 2.22% 328 2.93% 257 8.81% 69593 2.69%
17 1266 1.94% 1230 1.99% 1176 1.93% 345 3.08% 264 9.05% 90074 3.49%
18 1063 1.63% 1017 1.64% 981 1.61% 257 2.30% 192 6.58% 52926 2.05%
19 1622 2.48% 1529 2.47% 1446 2.38% 338 3.02% 255 8.74% 84439 3.27%
20 1842 2.82% 1782 2.88% 1723 2.83% 480 4.29% 275 9.43% 107694 4.17%
21 1415 2.17% 1355 2.19% 1310 2.15% 343 3.07% 267 9.15% 66555 2.58%
22 1531 2.35% 1484 2.40% 1440 2.37% 364 3.25% 267 9.15% 83875 3.25%
23 1705 2.61% 1641 2.65% 1567 2.58% 405 3.62% 278 9.53% 73590 2.85%
24 1518 2.33% 1463 2.36% 1426 2.34% 307 2.74% 234 8.02% 79487 3.08%
25 1763 2.70% 1716 2.77% 1644 2.70% 384 3.43% 269 9.22% 97163 3.76%
26 2145 3.29% 1070 1.73% 1045 1.72% 440 3.93% 289 9.91% 36877 1.43%
27 921 1.41% 867 1.40% 841 1.38% 271 2.42% 236 8.09% 50942 1.97%
28 2309 3.54% 2234 3.61% 2180 3.58% 416 3.72% 310 10.63% 98003 3.79%
29 7314 11.20% 7079 11.44% 7124 11.71% 298 2.66% 226 7.75% 64277 2.49%
30 6133 9.39% 5920 9.57% 6052 9.95% 543 4.85% 334 11.45% 72021 2.79%
31 7289 11.17% 7204 11.64% 7189 11.82% 446 3.99% 312 10.70% 125853 4.87%

Hodinové využití za březen 2006

Hodinové statistiky za březen 2006
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 97 3028 4.64% 93 2913 4.71% 93 2899 4.77% 4041 125273 4.85%
1 97 3025 4.63% 94 2938 4.75% 94 2914 4.79% 3393 105197 4.07%
2 94 2918 4.47% 91 2834 4.58% 91 2826 4.65% 2703 83805 3.24%
3 99 3075 4.71% 94 2934 4.74% 94 2917 4.80% 2990 92695 3.59%
4 89 2780 4.26% 85 2661 4.30% 85 2652 4.36% 3168 98203 3.80%
5 78 2418 3.70% 75 2343 3.79% 74 2324 3.82% 3233 100212 3.88%
6 91 2845 4.36% 88 2743 4.43% 88 2742 4.51% 2996 92865 3.59%
7 60 1886 2.89% 57 1774 2.87% 57 1780 2.93% 3651 113172 4.38%
8 69 2142 3.28% 66 2057 3.32% 65 2019 3.32% 3254 100875 3.90%
9 65 2016 3.09% 62 1930 3.12% 60 1887 3.10% 2790 86498 3.35%
10 97 3029 4.64% 95 2956 4.78% 93 2887 4.75% 3532 109492 4.24%
11 89 2767 4.24% 86 2684 4.34% 84 2622 4.31% 3562 110415 4.27%
12 94 2929 4.49% 91 2823 4.56% 89 2780 4.57% 2824 87531 3.39%
13 91 2827 4.33% 87 2715 4.39% 84 2609 4.29% 3486 108064 4.18%
14 85 2662 4.08% 82 2558 4.13% 80 2490 4.09% 4728 146571 5.67%
15 73 2271 3.48% 70 2197 3.55% 69 2147 3.53% 3216 99690 3.86%
16 77 2408 3.69% 74 2324 3.76% 71 2230 3.67% 3490 108189 4.19%
17 76 2360 3.62% 73 2275 3.68% 72 2256 3.71% 4212 130572 5.05%
18 78 2421 3.71% 74 2312 3.74% 71 2216 3.64% 3455 107090 4.14%
19 100 3106 4.76% 83 2589 4.18% 80 2485 4.09% 3438 106575 4.12%
20 97 3023 4.63% 77 2412 3.90% 76 2383 3.92% 3975 123214 4.77%
21 84 2615 4.01% 75 2350 3.80% 73 2283 3.75% 3853 119440 4.62%
22 117 3644 5.58% 115 3574 5.78% 113 3508 5.77% 2999 92961 3.60%
23 99 3087 4.73% 95 2971 4.80% 95 2966 4.88% 4368 135397 5.24%

Nej 30 z 384 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 25726 39.41% 1480266 57.29% /stats/usage_200510.html
2 20921 32.05% 7779 0.30% /
3 2471 3.79% 276918 10.72% /stats/usage_200512.html
4 827 1.27% 774 0.03% /zebricek/
5 812 1.24% 3972 0.15% /vysledky/
6 803 1.23% 797 0.03% /dokumenty/
7 793 1.21% 1215 0.05% /propozice/
8 785 1.20% 1001 0.04% /foto/
9 775 1.19% 7685 0.30% /stats/
10 767 1.17% 293 0.01% /404.php
11 760 1.16% 67960 2.63% /stats/usage_200502.html
12 742 1.14% 924 0.04% /program_casomira/
13 729 1.12% 65217 2.52% /stats/usage_200503.html
14 721 1.10% 462 0.02% /web/
15 702 1.08% 1081 0.04% /ascii.en/
16 636 0.97% 50192 1.94% /stats/usage_200603.html
17 513 0.79% 1412 0.05% /stats/usage_200508.html
18 301 0.46% 17943 0.69% /stats/usage_200601.html
19 244 0.37% 40 0.00% /icons/back.gif
20 244 0.37% 27 0.00% /icons/blank.gif
21 238 0.36% 44 0.00% /icons/unknown.gif
22 233 0.36% 40 0.00% /icons/folder.gif
23 205 0.31% 23163 0.90% /stats/usage_200602.html
24 80 0.12% 21 0.00% /icons/image2.gif
25 64 0.10% 76074 2.94% /foto/eurocanicross_2003/Alaska.pps
26 47 0.07% 46 0.00% /foto/eurocanicross_2003/
27 44 0.07% 39 0.00% /icons/compressed.gif
28 38 0.06% 7 0.00% /icons/text.gif
29 34 0.05% 622 0.02% /vysledky/2003-2004/040217_me_auronzo.xls
30 32 0.05% 629 0.02% /foto/SSPSloga.cdr

Nej 10 z 384 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 25726 39.41% 1480266 57.29% /stats/usage_200510.html
2 2471 3.79% 276918 10.72% /stats/usage_200512.html
3 19 0.03% 138422 5.36% /foto/ledovka_2003.ZIP
4 13 0.02% 86781 3.36% /foto/eurocanicross_2003/Alaska.ppt
5 64 0.10% 76074 2.94% /foto/eurocanicross_2003/Alaska.pps
6 8 0.01% 70106 2.71% /ascii.en/foto/eurocanicross_2003/Alaska.ppt
7 760 1.16% 67960 2.63% /stats/usage_200502.html
8 729 1.12% 65217 2.52% /stats/usage_200503.html
9 12 0.02% 59619 2.31% /ascii.en/foto/eurocanicross_2003/Alaska.pps
10 636 0.97% 50192 1.94% /stats/usage_200603.html

Nej 10 z 112 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 2471 3.79% 2341 21.08% /stats/usage_200512.html
2 20921 32.05% 1712 15.42% /
3 812 1.24% 595 5.36% /vysledky/
4 767 1.17% 575 5.18% /404.php
5 785 1.20% 547 4.93% /foto/
6 702 1.08% 527 4.75% /ascii.en/
7 636 0.97% 522 4.70% /stats/usage_200603.html
8 803 1.23% 517 4.66% /dokumenty/
9 827 1.27% 504 4.54% /zebricek/
10 721 1.10% 499 4.49% /web/

Nej 10 z 117 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 2471 3.79% 2345 20.98% /stats/usage_200512.html
2 20921 32.05% 1614 14.44% /
3 827 1.27% 636 5.69% /zebricek/
4 760 1.16% 564 5.05% /stats/usage_200502.html
5 742 1.14% 563 5.04% /program_casomira/
6 793 1.21% 557 4.98% /propozice/
7 775 1.19% 546 4.89% /stats/
8 729 1.12% 520 4.65% /stats/usage_200503.html
9 803 1.23% 497 4.45% /dokumenty/
10 636 0.97% 492 4.40% /stats/usage_200603.html

Nej 30 z 2917 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 21320 32.66% 21320 34.46% 1227220 47.49% 4 0.04% 67.15.230.5
2 14585 22.34% 14585 23.57% 0 0.00% 15 0.13% 195.225.177.31
3 2717 4.16% 2717 4.39% 4216 0.16% 4 0.04% taylor.simplecom.net
4 2388 3.66% 2388 3.86% 137278 5.31% 3 0.03% moonlight.e-fans.net
5 1998 3.06% 1998 3.23% 114936 4.45% 2 0.02% 70.86.155.50
6 1037 1.59% 0 0.00% 396 0.02% 0 0.00% 217.172.29.14
7 970 1.49% 970 1.57% 125 0.00% 2 0.02% 195.206.121.1
8 699 1.07% 699 1.13% 23123 0.89% 208 1.86% 69.50.168.130
9 268 0.41% 268 0.43% 16716 0.65% 2 0.02% 72.36.148.130
10 238 0.36% 88 0.14% 3595 0.14% 54 0.48% sherlock2.centrum.cz
11 236 0.36% 73 0.12% 2492 0.10% 56 0.50% sherlock5.centrum.cz
12 227 0.35% 174 0.28% 55588 2.15% 45 0.40% crawl-66-249-72-17.googlebot.com
13 151 0.23% 151 0.24% 3521 0.14% 71 0.63% 62.116.40.112
14 144 0.22% 144 0.23% 2217 0.09% 51 0.46% 211.152.35.23
15 144 0.22% 144 0.23% 223 0.01% 4 0.04% 63.247.85.10
16 131 0.20% 131 0.21% 2511 0.10% 67 0.60% 218.11.207.244
17 129 0.20% 129 0.21% 0 0.00% 43 0.38% server.myhostnet.net
18 124 0.19% 124 0.20% 2849 0.11% 61 0.55% contenttelepuerto1.racsa.co.cr
19 116 0.18% 116 0.19% 2711 0.10% 51 0.46% contentprincipal.racsa.co.cr
20 111 0.17% 111 0.18% 834 0.03% 60 0.54% 218.66.159.149
21 110 0.17% 0 0.00% 42 0.00% 0 0.00% lj2588.inktomisearch.com
22 105 0.16% 61 0.10% 661 0.03% 47 0.42% 65.54.188.91
23 104 0.16% 104 0.17% 13033 0.50% 46 0.41% 80.237.140.233
24 98 0.15% 98 0.16% 885 0.03% 40 0.36% 218.12.197.164
25 98 0.15% 98 0.16% 1920 0.07% 61 0.55% 222.190.96.25
26 97 0.15% 87 0.14% 10501 0.41% 0 0.00% egspd42018.ask.com
27 96 0.15% 96 0.16% 622 0.02% 52 0.46% 61.189.240.196
28 95 0.15% 95 0.15% 1288 0.05% 40 0.36% 193.227.17.30
29 93 0.14% 54 0.09% 1010 0.04% 3 0.03% rudnik.bartanet.cz
30 90 0.14% 90 0.15% 1644 0.06% 44 0.39% 219.232.9.180

Nej 10 z 2917 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 21320 32.66% 21320 34.46% 1227220 47.49% 4 0.04% 67.15.230.5
2 2388 3.66% 2388 3.86% 137278 5.31% 3 0.03% moonlight.e-fans.net
3 1998 3.06% 1998 3.23% 114936 4.45% 2 0.02% 70.86.155.50
4 227 0.35% 174 0.28% 55588 2.15% 45 0.40% crawl-66-249-72-17.googlebot.com
5 12 0.02% 12 0.02% 51781 2.00% 1 0.01% bfcu105.bf.jcu.cz
6 21 0.03% 13 0.02% 43042 1.67% 2 0.02% p5482db1f.dip.t-dialin.net
7 23 0.04% 17 0.03% 38835 1.50% 5 0.04% crawl-66-249-72-202.googlebot.com
8 37 0.06% 31 0.05% 32979 1.28% 2 0.02% chemik.garda.sk
9 8 0.01% 8 0.01% 32798 1.27% 1 0.01% otava.koleje.cuni.cz
10 11 0.02% 9 0.01% 29063 1.12% 1 0.01% bgs.eurotel.cz

Nej 30 z 3367 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 4008 6.14% http://alprazolam.politics.be/
2 3587 5.49% http://phentermine1.blog.hr
3 2416 3.70% http://phentermine-.diaryland.com/
4 2415 3.70% http://alprazolam.proboards75.com/
5 2414 3.70% http://phenterminebuy.proboards59.com/
6 1348 2.06% http://www.zorpia.com/phentermine7
7 1347 2.06% http://myblog.es/phentermine
8 1101 1.69% http://phentermine777.proboards67.com
9 1101 1.69% http://valium7.proboards52.com
10 1100 1.68% http://phentermine7.diaryland.com
11 1081 1.66% http://chicgoparkdistrict.com/
12 1036 1.59% http://tg.dogdj.info/trannies.php
13 968 1.48% http://www.3-vitamins.com/
14 834 1.28% http://icloud9.com/
15 829 1.27% http://jjoneshearingaid.com/
16 829 1.27% http://skatenationals.com/
17 824 1.26% http://ggviatical.com/
18 824 1.26% http://gobphaeba.net/
19 823 1.26% http://monarch-pacific.com/
20 823 1.26% http://satellitetygo.com/
21 823 1.26% http://wuhan-tradinfo.net/
22 819 1.25% http://web-conference-networks.com/
23 818 1.25% http://bmwrlzfrvr.com/
24 535 0.82% http://milfhunter.little-x.com
25 535 0.82% http://milfhunter.milfjoin.com
26 535 0.82% http://milfhunter.ox-bus.net
27 535 0.82% http://milfhunter.qfpx.net
28 535 0.82% http://milfhunter.seek-milf.com
29 528 0.81% http://phentermine.uniblogger.com
30 527 0.81% http://phentermine.politics.be/

Nej 20 z 21 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 4 12.50% mushing
2 3 9.38% index of. foto
3 3 9.38% sprint layout
4 2 6.25% alaska zip kod
5 2 6.25% intitle:index.of parent directory
6 2 6.25% sprint layout 4
7 2 6.25% unor-710
8 1 3.12% .pps sex
9 1 3.12% 404 nenalezeno
10 1 3.12% dzina miroslav
11 1 3.12% incest foto
12 1 3.12% index of / foto
13 1 3.12% index of /foto/..........
14 1 3.12% index of /sex jpg
15 1 3.12% index of/ vipcrew
16 1 3.12% intitle:index.of inurl:cz
17 1 3.12% intitle:index.of.foto
18 1 3.12% inurl:404.php
19 1 3.12% php 404
20 1 3.12% site: czu.cz intitle: index of

Nej 15 z 231 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 14585 22.34% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 9113 13.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 8625 13.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
4 8622 13.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gec
5 2429 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1)
6 2127 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 1227 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1036 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
9 947 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
10 567 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 519 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor
12 513 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 3.0
13 493 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en
14 489 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 465 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)

Využití podle země březen 2006

Nej 30 z 60 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 51047 78.19% 49727 80.38% 1729817 66.94% Nezjištěná/neznámá
2 7431 11.38% 7382 11.93% 301405 11.66% Síť
3 2179 3.34% 1331 2.15% 230176 8.91% US komerční
4 2038 3.12% 1402 2.27% 195693 7.57% Česká republika
5 329 0.50% 329 0.53% 9702 0.38% Kostarika
6 316 0.48% 316 0.51% 14584 0.56% Japonsko
7 212 0.32% 201 0.32% 8853 0.34% Nizozemsko
8 179 0.27% 179 0.29% 3667 0.14% Polsko
9 128 0.20% 128 0.21% 6623 0.26% Brazílie
10 121 0.19% 113 0.18% 15107 0.58% Německo
11 97 0.15% 80 0.13% 33773 1.31% Slovenská republika
12 93 0.14% 93 0.15% 3398 0.13% Maďarsko
13 80 0.12% 76 0.12% 1483 0.06% Itálie
14 77 0.12% 76 0.12% 1743 0.07% Francie
15 74 0.11% 74 0.12% 946 0.04% Cina
16 69 0.11% 69 0.11% 5238 0.20% Saudská Arábie
17 62 0.09% 62 0.10% 1477 0.06% Jihoafrická republika
18 58 0.09% 58 0.09% 1405 0.05% Belgie
19 53 0.08% 53 0.09% 697 0.03% Vietnam
20 51 0.08% 51 0.08% 418 0.02% Thajsko
21 49 0.08% 49 0.08% 257 0.01% US vojenská
22 43 0.07% 43 0.07% 1857 0.07% Austrálie
23 38 0.06% 38 0.06% 727 0.03% Argentina
24 35 0.05% 33 0.05% 257 0.01% US akademická
25 35 0.05% 35 0.06% 300 0.01% Burkina Faso
26 33 0.05% 33 0.05% 714 0.03% Nezisková organizace
27 33 0.05% 33 0.05% 1462 0.06% Malajsie
28 29 0.04% 24 0.04% 293 0.01% Rakousko
29 24 0.04% 24 0.04% 385 0.01% Švýcarsko
30 22 0.03% 22 0.04% 2069 0.08% Španělsko


Generated by Webalizer Version 2.01