Statistika pristupu na stranky archiv.mushing.cz

Období statistiky: červenec 2011
Generováno 01-Aug-2011 01:00 CEST


[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za červenec 2011
Celkem návštěv 18145
Celkem souborů 14759
Celkem Stránek 14710
Celkem Návštěv 3371
Celkem KBytů 712251
Celkem jedinečných míst 833
Celkem jedinečných URL 822
Celkem jedinečných odkazovačů 282
Celkem jedinečných Prohlížečů 232
. Prům Max
Objektů za hodinu 24 256
Objektů za den 585 2769
Souborů za den 476 2675
Stránek za den 474 2693
Návštěv za den 108 207
KBytú za den 22976 115687
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 14759
Kód 206 - Částečný obsah 19
Kód 301 - Přesunuto trvale 37
Kód 304 - Nezměněno 2326
Kód 404 - Nenalezeno 1004

Denní využití za červenec 2011

Denní statistiky za červenec 2011
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 756 4.17% 564 3.82% 646 4.39% 203 6.02% 87 10.44% 31389 4.41%
2 1653 9.11% 1497 10.14% 1523 10.35% 133 3.95% 76 9.12% 115687 16.24%
3 572 3.15% 445 3.02% 466 3.17% 124 3.68% 65 7.80% 10473 1.47%
4 2769 15.26% 2675 18.12% 2693 18.31% 207 6.14% 97 11.64% 28425 3.99%
5 555 3.06% 314 2.13% 407 2.77% 147 4.36% 90 10.80% 16563 2.33%
6 604 3.33% 518 3.51% 510 3.47% 139 4.12% 87 10.44% 22070 3.10%
7 1000 5.51% 914 6.19% 889 6.04% 58 1.72% 34 4.08% 37299 5.24%
8 425 2.34% 351 2.38% 361 2.45% 60 1.78% 27 3.24% 2219 0.31%
9 510 2.81% 378 2.56% 403 2.74% 92 2.73% 36 4.32% 18150 2.55%
10 283 1.56% 194 1.31% 149 1.01% 61 1.81% 28 3.36% 14100 1.98%
11 952 5.25% 869 5.89% 842 5.72% 160 4.75% 95 11.40% 39630 5.56%
12 622 3.43% 507 3.44% 510 3.47% 158 4.69% 86 10.32% 31977 4.49%
13 555 3.06% 463 3.14% 443 3.01% 119 3.53% 59 7.08% 30226 4.24%
14 483 2.66% 328 2.22% 321 2.18% 120 3.56% 73 8.76% 6354 0.89%
15 517 2.85% 467 3.16% 446 3.03% 99 2.94% 63 7.56% 26488 3.72%
16 373 2.06% 262 1.78% 259 1.76% 97 2.88% 48 5.76% 15029 2.11%
17 418 2.30% 292 1.98% 278 1.89% 119 3.53% 61 7.32% 25181 3.54%
18 272 1.50% 187 1.27% 160 1.09% 95 2.82% 53 6.36% 5108 0.72%
19 390 2.15% 253 1.71% 263 1.79% 87 2.58% 50 6.00% 20568 2.89%
20 611 3.37% 463 3.14% 453 3.08% 90 2.67% 59 7.08% 17601 2.47%
21 302 1.66% 212 1.44% 192 1.31% 78 2.31% 52 6.24% 4167 0.59%
22 376 2.07% 305 2.07% 284 1.93% 114 3.38% 71 8.52% 26799 3.76%
23 285 1.57% 211 1.43% 215 1.46% 98 2.91% 63 7.56% 8361 1.17%
24 362 2.00% 268 1.82% 264 1.79% 104 3.09% 74 8.88% 8869 1.25%
25 471 2.60% 367 2.49% 374 2.54% 136 4.03% 98 11.76% 21263 2.99%
26 784 4.32% 693 4.70% 673 4.58% 100 2.97% 67 8.04% 45929 6.45%
27 286 1.58% 171 1.16% 188 1.28% 110 3.26% 72 8.64% 30980 4.35%
28 318 1.75% 252 1.71% 199 1.35% 103 3.06% 48 5.76% 18605 2.61%
29 244 1.34% 128 0.87% 114 0.77% 68 2.02% 34 4.08% 3480 0.49%
30 144 0.79% 79 0.54% 69 0.47% 55 1.63% 22 2.64% 13135 1.84%
31 253 1.39% 132 0.89% 116 0.79% 53 1.57% 39 4.68% 16123 2.26%

Hodinové využití za červenec 2011

Hodinové statistiky za červenec 2011
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 23 720 3.97% 18 587 3.98% 18 588 4.00% 1364 42283 5.94%
1 27 862 4.75% 22 701 4.75% 22 686 4.66% 971 30090 4.22%
2 27 862 4.75% 24 746 5.05% 23 738 5.02% 858 26606 3.74%
3 19 601 3.31% 16 506 3.43% 16 504 3.43% 1256 38940 5.47%
4 17 545 3.00% 14 435 2.95% 13 427 2.90% 1440 44635 6.27%
5 21 664 3.66% 15 476 3.23% 15 493 3.35% 579 17937 2.52%
6 20 634 3.49% 16 513 3.48% 17 538 3.66% 1037 32149 4.51%
7 24 759 4.18% 20 628 4.26% 20 635 4.32% 1170 36263 5.09%
8 26 821 4.52% 21 675 4.57% 21 672 4.57% 685 21234 2.98%
9 30 934 5.15% 25 792 5.37% 25 805 5.47% 1099 34082 4.79%
10 24 745 4.11% 18 582 3.94% 19 592 4.02% 829 25685 3.61%
11 20 637 3.51% 17 528 3.58% 16 518 3.52% 396 12288 1.73%
12 18 571 3.15% 13 417 2.83% 12 382 2.60% 370 11455 1.61%
13 30 955 5.26% 25 795 5.39% 25 804 5.47% 883 27379 3.84%
14 18 564 3.11% 14 439 2.97% 13 431 2.93% 1533 47527 6.67%
15 18 565 3.11% 14 460 3.12% 14 435 2.96% 723 22401 3.15%
16 19 606 3.34% 14 453 3.07% 14 447 3.04% 335 10371 1.46%
17 35 1103 6.08% 31 973 6.59% 30 943 6.41% 370 11476 1.61%
18 37 1155 6.37% 29 901 6.10% 31 984 6.69% 766 23733 3.33%
19 26 827 4.56% 22 702 4.76% 22 693 4.71% 517 16017 2.25%
20 26 808 4.45% 20 636 4.31% 20 629 4.28% 852 26399 3.71%
21 23 714 3.93% 17 550 3.73% 17 535 3.64% 1179 36561 5.13%
22 22 709 3.91% 18 581 3.94% 17 557 3.79% 1161 35996 5.05%
23 25 784 4.32% 22 683 4.63% 21 674 4.58% 2605 80744 11.34%

Nej 30 z 822 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 3595 19.81% 1912 0.27% /
2 2045 11.27% 107455 15.09% /stats/usage_201106.html
3 1350 7.44% 7564 1.06% /stats/usage_200803.html
4 1301 7.17% 81997 11.51% /stats/usage_201104.html
5 1109 6.11% 31350 4.40% /stats/usage_201105.html
6 592 3.26% 36355 5.10% /stats/usage_201012.html
7 254 1.40% 3260 0.46% /stats/usage_201103.html
8 221 1.22% 22550 3.17% http://archiv.mushing.cz/stats/usage_201106.html
9 162 0.89% 15927 2.24% http://archiv.mushing.cz/stats/usage_201104.html
10 123 0.68% 84 0.01% /dokumenty/
11 120 0.66% 86 0.01% /program_casomira/
12 115 0.63% 85 0.01% /propozice/
13 105 0.58% 56 0.01% /propozice/me_fistc_lt/
14 100 0.55% 69 0.01% /foto/
15 84 0.46% 151 0.02% /vysledky/
16 83 0.46% 38 0.01% /dokumenty/RADY/sourezni_rad/
17 79 0.44% 45 0.01% /zebricek/
18 76 0.42% 359 0.05% /stats/
19 75 0.41% 11 0.00% /icons/back.gif
20 72 0.40% 31 0.00% /web/
21 71 0.39% 62 0.01% /dokumenty/ZAPISY/
22 71 0.39% 37 0.01% /program_casomira/Vzor_vysledku/
23 69 0.38% 3606 0.51% /stats/usage_201107.html
24 69 0.38% 6399 0.90% http://archiv.mushing.cz/stats/usage_201012.html
25 68 0.37% 7 0.00% /icons/blank.gif
26 68 0.37% 12 0.00% /icons/unknown.gif
27 65 0.36% 30 0.00% /dokumenty/STANOVY/
28 62 0.34% 10 0.00% /icons/folder.gif
29 60 0.33% 28 0.00% /dokumenty/FORMULARE/
30 55 0.30% 5335 0.75% http://archiv.mushing.cz/stats/usage_201105.html

Nej 10 z 822 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 17 0.09% 111786 15.69% /foto/eurocanicross_2003/Alaska.ppt
2 2045 11.27% 107455 15.09% /stats/usage_201106.html
3 1301 7.17% 81997 11.51% /stats/usage_201104.html
4 5 0.03% 57760 8.11% /foto/eurocanicross_2003/blazo.zip
5 26 0.14% 54340 7.63% /foto/eurocanicross_2003/Alaska.pps
6 592 3.26% 36355 5.10% /stats/usage_201012.html
7 10 0.06% 35552 4.99% /ascii.en/foto/eurocanicross_2003/Alaska.pps
8 1109 6.11% 31350 4.40% /stats/usage_201105.html
9 10 0.06% 30639 4.30% /program_casomira/setup.exe
10 221 1.22% 22550 3.17% http://archiv.mushing.cz/stats/usage_201106.html

Nej 10 z 253 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 3595 19.81% 680 20.66% /
2 2045 11.27% 239 7.26% /stats/usage_201106.html
3 1301 7.17% 236 7.17% /stats/usage_201104.html
4 592 3.26% 125 3.80% /stats/usage_201012.html
5 1109 6.11% 100 3.04% /stats/usage_201105.html
6 162 0.89% 73 2.22% http://archiv.mushing.cz/stats/usage_201104.html
7 69 0.38% 60 1.82% /stats/usage_201107.html
8 69 0.38% 58 1.76% http://archiv.mushing.cz/stats/usage_201012.html
9 123 0.68% 57 1.73% /dokumenty/
10 120 0.66% 52 1.58% /program_casomira/

Nej 10 z 260 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 3595 19.81% 678 20.57% /
2 2045 11.27% 331 10.04% /stats/usage_201106.html
3 1301 7.17% 256 7.77% /stats/usage_201104.html
4 592 3.26% 108 3.28% /stats/usage_201012.html
5 1109 6.11% 87 2.64% /stats/usage_201105.html
6 69 0.38% 58 1.76% /stats/usage_201107.html
7 123 0.68% 55 1.67% /dokumenty/
8 120 0.66% 52 1.58% /program_casomira/
9 100 0.55% 51 1.55% /foto/
10 79 0.44% 46 1.40% /zebricek/

Nej 30 z 833 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 2024 11.15% 2024 13.71% 0 0.00% 37 1.10% chello062178045106.16.11.vie.surfer.at
2 1791 9.87% 417 2.83% 11930 1.67% 279 8.28% sherlock26.centrum.cz
3 1340 7.38% 1340 9.08% 90650 12.73% 2 0.06% 192-224-113-92.pool.ukrtel.net
4 1338 7.37% 1338 9.07% 7122 1.00% 35 1.04% gw-31.211.ru
5 938 5.17% 938 6.36% 0 0.00% 10 0.30% 46.150.229.236
6 930 5.13% 854 5.79% 236629 33.22% 380 11.27% llf320030.crawl.yahoo.net
7 539 2.97% 68 0.46% 204 0.03% 0 0.00% imparser06.yandex.ru
8 532 2.93% 532 3.60% 826 0.12% 25 0.74% 64.120.202.182
9 376 2.07% 367 2.49% 861 0.12% 3 0.09% 213.186.122.3.utel.net.ua
10 350 1.93% 350 2.37% 22473 3.16% 13 0.39% 236-26-113-92.pool.ukrtel.net
11 345 1.90% 207 1.40% 28340 3.98% 67 1.99% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
12 333 1.84% 203 1.38% 12550 1.76% 27 0.80% 77.75.77.11
13 271 1.49% 271 1.84% 17901 2.51% 8 0.24% 175-49-113-92.pool.ukrtel.net
14 216 1.19% 21 0.14% 2160 0.30% 8 0.24% 218.201.21.180
15 212 1.17% 212 1.44% 0 0.00% 2 0.06% nat-115.megalan.ru
16 208 1.15% 208 1.41% 13928 1.96% 21 0.62% 205-147-113-92.pool.ukrtel.net
17 193 1.06% 193 1.31% 1869 0.26% 60 1.78% 216.108.234.208
18 177 0.98% 138 0.94% 525 0.07% 37 1.10% crawl7.dotnetdotcom.org
19 165 0.91% 153 1.04% 16337 2.29% 63 1.87% b3091072.crawl.yahoo.net
20 163 0.90% 163 1.10% 10706 1.50% 10 0.30% 191-30-113-92.pool.ukrtel.net
21 155 0.85% 78 0.53% 2552 0.36% 61 1.81% spider11.yandex.ru
22 148 0.82% 80 0.54% 997 0.14% 69 2.05% 208.115.111.71
23 133 0.73% 133 0.90% 8343 1.17% 14 0.42% 104-157-113-92.pool.ukrtel.net
24 130 0.72% 97 0.66% 193 0.03% 4 0.12% 77.75.77.123
25 125 0.69% 104 0.70% 25707 3.61% 43 1.28% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
26 114 0.63% 114 0.77% 7252 1.02% 8 0.24% 206-62-113-92.pool.ukrtel.net
27 104 0.57% 104 0.70% 6441 0.90% 7 0.21% 23-62-113-92.pool.ukrtel.net
28 104 0.57% 0 0.00% 44 0.01% 1 0.03% 69.59.21.23
29 101 0.56% 101 0.68% 6603 0.93% 6 0.18% 252-131-113-92.pool.ukrtel.net
30 95 0.52% 95 0.64% 0 0.00% 95 2.82% 059148242007.ctinets.com

Nej 10 z 833 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 930 5.13% 854 5.79% 236629 33.22% 380 11.27% llf320030.crawl.yahoo.net
2 1340 7.38% 1340 9.08% 90650 12.73% 2 0.06% 192-224-113-92.pool.ukrtel.net
3 345 1.90% 207 1.40% 28340 3.98% 67 1.99% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
4 125 0.69% 104 0.70% 25707 3.61% 43 1.28% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
5 350 1.93% 350 2.37% 22473 3.16% 13 0.39% 236-26-113-92.pool.ukrtel.net
6 271 1.49% 271 1.84% 17901 2.51% 8 0.24% 175-49-113-92.pool.ukrtel.net
7 165 0.91% 153 1.04% 16337 2.29% 63 1.87% b3091072.crawl.yahoo.net
8 208 1.15% 208 1.41% 13928 1.96% 21 0.62% 205-147-113-92.pool.ukrtel.net
9 333 1.84% 203 1.38% 12550 1.76% 27 0.80% 77.75.77.11
10 1791 9.87% 417 2.83% 11930 1.67% 279 8.28% sherlock26.centrum.cz

Nej 30 z 282 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 2016 11.11% http://gold.so
2 808 4.45% http://buy-ultram.agilityhoster.com
3 492 2.71% http://www.flickr.com/photos/buy-contraceptive-pill-online/5893594988/
4 456 2.51% http://buy-lasix-furosemide-generic.subweb.eu
5 446 2.46% http://www.flickr.com/photos/buy_generic_cialis_online/5954990758/
6 347 1.91% http://zocor-generic.4free.li/
7 333 1.84% http://propranolol-migraine-reviews.2u.se/
8 326 1.80% http://de.easyonlineserch.info/Generic-Viagra-Super-Active/
9 320 1.76% http://sandimmune.info.se/
10 313 1.72% http://it.easyonlineserch.info/ED-Trial-Packs/
11 302 1.66% http://ja.easyonlineserch.info/Generic-Xenical/
12 301 1.66% http://de.easyonlineserch.info/Generisches-Zocor/
13 297 1.64% http://ja.easyonlineserch.info/Generic-Viagra/
14 292 1.61% http://it.easyonlineserch.info/Kamagra-Oral-Jelly/
15 219 1.21% http://buy-ultram.agilityhoster.com/ultram-faq.html
16 212 1.17% http://koshki.ndithocra.ru/
17 199 1.10% http://generic-diovan-hct.sub.cat/
18 190 1.05% http://generic-canasa-suppositories.2u.se.
19 188 1.04% http://generic-suprax.privado.info/
20 179 0.99% http://generic-propecia-reviews.sub.cat/
21 169 0.93% http://buy-ultram.agilityhoster.com/ultram-side-effect.html
22 136 0.75% http://pravachol.info.se
23 120 0.66% http://buy-ultram.agilityhoster.com/ultram-tramadol.html
24 101 0.56% http://bangbros-pass.com/
25 99 0.55% http://buy-lasix-furosemide-generic.subweb.eu/
26 92 0.51% http://ur1.ca/4m7gw
27 82 0.45% http://1stebonysex.com/
28 82 0.45% http://hairy-asian-pussy.asianpussypictures.us/
29 76 0.42% http://go.to/beste-ort-um-tadalafil-kaufen
30 72 0.40% http://www.nudecelebsfree.info/kate-hudson-naked/

Nej 15 z 232 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 1791 9.87% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
2 1199 6.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1121 6.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 979 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 938 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 606 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
7 584 3.22% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)
8 553 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 539 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
10 480 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
11 376 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org
12 322 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
13 298 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 262 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
15 244 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Využití podle země červenec 2011

Nej 30 z 44 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 4971 27.40% 4198 28.44% 115529 16.22% Nezjištěná/neznámá
2 4788 26.39% 4651 31.51% 473700 66.51% Síť
3 2277 12.55% 1723 11.67% 11709 1.64% Ruská federace
4 2107 11.61% 658 4.46% 14598 2.05% Česká republika
5 2049 11.29% 2047 13.87% 153 0.02% Rakousko
6 1000 5.51% 720 4.88% 74888 10.51% US komerční
7 389 2.14% 380 2.57% 2023 0.28% Ukrajina
8 197 1.09% 142 0.96% 1009 0.14% Nezisková organizace
9 56 0.31% 35 0.24% 989 0.14% Velká Británie (UK)
10 48 0.26% 39 0.26% 2113 0.30% Nizozemsko
11 28 0.15% 22 0.15% 3888 0.55% Německo
12 24 0.13% 0 0.00% 10 0.00% Lucembursko
13 21 0.12% 15 0.10% 1394 0.20% Venezuela
14 20 0.11% 10 0.07% 11 0.00% Bulharsko
15 17 0.09% 17 0.12% 1151 0.16% Polsko
16 16 0.09% 15 0.10% 1082 0.15% US akademická
17 15 0.08% 14 0.09% 673 0.09% Kolumbie
18 14 0.08% 14 0.09% 1106 0.16% Francie
19 12 0.07% 8 0.05% 127 0.02% Slovenská republika
20 11 0.06% 9 0.06% 5 0.00% Dánsko
21 11 0.06% 8 0.05% 249 0.03% Japonsko
22 10 0.06% 1 0.01% 6 0.00% Španělsko
23 10 0.06% 10 0.07% 2812 0.39% Uganda
24 7 0.04% 7 0.05% 678 0.10% Brazílie
25 5 0.03% 2 0.01% 243 0.03% Austrálie
26 5 0.03% 2 0.01% 63 0.01% Thajsko
27 4 0.02% 4 0.03% 377 0.05% Původní Arpanet (arpa)
28 4 0.02% 3 0.02% 364 0.05% Itálie
29 3 0.02% 3 0.02% 179 0.03% Argentina
30 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01